產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
玻璃儀器
成套玻璃儀器
二等標(biāo)準(zhǔn)尖頭/平頭型玻璃量器組





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES
二等標(biāo)準(zhǔn)尖頭/平頭型玻璃量器組
(1) 計量范圍:(0.5-2000)ml 36支組.
(2) 材料:容量標(biāo)準(zhǔn)球采用無色透明高硼硅酸鹽玻璃吹制而成
(3) 線脹系數(shù):3.3高硼硅符合JJG20-89規(guī)程的要求。經(jīng)過熱處理工藝后消除應(yīng)力存在。
(4) 允許誤差值:符合 JJG 20-2001《標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器檢定規(guī)程》的要求。
(5) 檢定介質(zhì):純水。
(6) 標(biāo)準(zhǔn)玻璃量器的型式、用途和標(biāo)稱容量見表:
| 二等標(biāo)準(zhǔn)尖頭/平頭型玻璃量器組 | |||||
| 序號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 用途 |
| 1 | 平頭球 | 0.5ml | 支 | 1 | 檢定分度移液管 |
| 2 | 1ml | 支 | 1 | ||
| 3 | 2ml | 支 | 1 | ||
| 4 | 5ml | 支 | 1 | ||
| 5 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 6 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 7 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 8 | 5ml | 支 | 1 | 檢定滴定管 | |
| 9 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 10 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 11 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 12 | 100ml | 支 | 1 | ||
| 13 | 尖頭球 | 5ml | 支 | 1 | 檢定容量瓶 |
| 14 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 15 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 16 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 17 | 100ml | 支 | 1 | ||
| 18 | 250ml | 支 | 1 | ||
| 19 | 500ml | 支 | 1 | ||
| 20 | 1000ml | 支 | 1 | ||
| 21 | 2000ml | 支 | 1 | ||
| 22 | 1ml | 支 | 1 | 檢定移液管 | |
| 23 | 2ml | 支 | 1 | ||
| 24 | 5ml | 支 | 1 | ||
| 25 | 10ml | 支 | 1 | ||
| 26 | 25ml | 支 | 1 | ||
| 27 | 50ml | 支 | 1 | ||
| 28 | 100ml | 支 | 1 | ||
| 29 | 500ml | 支 | 1 | ||
| 30 | 1000ml | 支 | 1 | ||
| 31 | 三聯(lián)尖頭球 | 0.5+2+2.5ml | 支 | 1 | 檢定量筒量杯 |
| 32 | 1+4+5ml | 支 | 1 | ||
| 33 | 2.5+10+12.5ml | 支 | 1 | ||
| 34 | 5+20+25ml | 支 | 1 | ||
| 35 | 10+40+50ml | 支 | 1 | ||
| 36 | 25+100+125ml | 支 | 1 | ||
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
公司地址安徽省天長市仁和集鎮(zhèn)優(yōu)信北路99號
掃描微信號
Copyright © 2025 天長市長城玻璃儀器制造廠 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備09025733號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml